The jury's still out on whether giving your child a unique name is a great idea, sure you want your kid to stand out from the crowd but if they are too different will it make life harder for them? Especially when they're young and that difference can be the cause of teasing or worse, so give it some thought before you get creative with your baby's name. I've included some of the more unusual names by state for your consideration. Really though? Noname?
Alabama | Zaykeese | 13 | 38.46 percent |
Alaska | Atigun | 5 | 100 percent |
Arizona | Noname | 11 | 45.45 percent |
Arkansas | Maziyah | 205 | 2.44 percent |
California | Alique | 5 | 100 percent |
Colorado | Aristea | 76 | 6.58 percent |
Connecticut | Nayeliz | 179 | 2.79 percent |
Delaware | Naim | 1549 | 0.32 percent |
District of Columbia | Meklit | 474 | 1.05 percent |
Florida | Kendly | 5 | 100 percent |
Georgia | Nyyear | 99 | 5.05 percent |
Hawaii | Lehiwa | 5 | 100 percent |
Idaho | Moroni | 255 | 1.96 percent |
Illinois | Kotryna | 5 | 100 percent |
Indiana | Nymeir | 34 | 14.71 percent |
Iowa | Brex | 104 | 4.81 percent |
Kansas | Macklyn | 301 | 1.66 percent |
Kentucky | Eleia | 125 | 4 percent |
Louisiana | Ryda | 5 | 100 percent |
Maine | Winner | 212 | 2.36 percent |
Maryland | Danera | 5 | 100 percent |
Massachusetts | Jadalys | 6 | 83.33 percent |
Michigan | Fatme | 10 | 50 percent |
Minnesota | Sabarin | 5 | 100 percent |
Mississippi | Johneisha | 40 | 12.50 percent |
Missouri | Carmya | 20 | 25 percent |
Montana | Treysen | 320 | 1.56 percent |
Nebraska | Halsey | 329 | 1.52 percent |
Nevada | Eluney | 113 | 4.42 percent |
New Hampshire | Babyboy | 952 | 0.53 percent |
New Jersey | Mariaeduard | 11 | 45.45 percent |
New Mexico | Charmayne | 78 | 6.41 percent |
New York | Hudes | 5 | 100 percent |
North Carolina | Aryya | 22 | 22.73 percent |
North Dakota | Cauy | 155 | 3.23 percent |
Ohio | Firman | 12 | 41.67 percent |
Oklahoma | Daycee | 47 | 10.64 percent |
Oregon | Trask | 31 | 16.13 percent |
Pennsylvania | Pater | 6 | 83.33 percent |
Rhode Island | Jahziel | 883 | 0.57 percent |
South Carolina | Tradd | 8 | 62.50 percent |
South Dakota | Wicahpi | 6 | 83.33 percent |
Tennessee | Kavious | 27 | 18.52 percent |
Texas | Taslin | 5 | 100 percent |
Utah | Arikka | 5 | 100 percent |
Vermont | Wylder | 1873 | 0.27 percent |
Virginia | Lakhi | 37 | 13.51 percent |
Washington | Chelan | 6 | 83.33 percent |
West Virginia | Haylea | 480 | 1.04 percent |
Wisconsin | Yuepheng | 51 | 9.80 percent |
Wyoming | Mazikeen | 1236 | 0.40 |
No comments:
Post a Comment